| Статьи→ Современные методы анализа механизма ДТП – состояние и перспективы (часть 1) | |
| Статьи→ Современные методы анализа механизма ДТП – состояние и перспективы (часть 1) | Уважаемый Андрей Юрьевич, частные примеры использования методик планирую привести после опубликования второй части статьи. |
| Статьи→ Современные методы анализа механизма ДТП – состояние и перспективы (часть 1) | Уважаемый Анатолий Кириллович, Эксперт не вправе перепроверять исходные данные. Самостоятельный сбор исходных данных – основание для признания экспертизы недопустимым доказательством. Эксперт обязан выполнить исследование по предоставленным данным. Устранение ... |
| Статьи→ Современные методы анализа механизма ДТП – состояние и перспективы (часть 1) | Уважаемый Иван Николаевич, Вы правы, за исключением того, что и автомобили теряют информационную ценность — утрачивается информация из электронных блоков управления, тахографов, автомобили после работы бригады МЧС на месте ДТП меняются до неузнаваемости. По ... |
| Статьи→ Современные методы анализа механизма ДТП – состояние и перспективы (часть 1) | Уважаемый Александр Анатольевич, Допустимый уровень шума в салоне автомобиля приведен в пункте 2 приложения № 3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011. Шум измеряется шумомером по методике изложенной в ГОСТ Р 51616-2000 «Автомобильные транспортные ... |
| Статьи→ Современные методы анализа механизма ДТП – состояние и перспективы (часть 1) | Уважаемый Иван Николаевич, Любой метод метод зависит от исходных данных. Эксперт анализирует не реальный механизм ДТП, а его модель, построенную на исходных данных. Результат экспертизы — интерпретация комплекса исходных данных, отойти от которого эксперт не вправе.... |
| Судебная практика→ Использование программного комплекса PC-CRASH при моделировании механизма опрокидывания и переворота автомобиля доказало невиновность его хозяина – уголовное дело прекращено следователем | Уважаемый Евгений Алексеевич, спасибо за разъяснения. Мне кажется, что в таких публикациях было бы полезно даже не приводить описание всего объема исследования (объем большой), а привести их краткое описание с ключевыми моментами. Тогда будет видно, на чем ... |
Уважаемый Анатолий Кириллович, к сожалению, методики в которые можно засунуть неверные исходные данные и на выходе получить верный результат не существует. Просто одна методика выдаст неверный результат, а другая забуксует и не сможет эти данные пережевать....